Measuring the Transmission Matrix of Single Polystyrene Spheres
| dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
| dc.contributor.advisor | Mosk, Allard | |
| dc.contributor.author | Danser, Roman | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-02T01:01:29Z | |
| dc.date.available | 2023-03-02T01:01:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/43592 | |
| dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
| dc.language.iso | EN | |
| dc.subject | Het breken van licht door een enkel bolvormig polystyreen deeltje wordt onderzocht door experimenteel verkregen transmissie matrices (TMs) met gesimuleerde TMs te vergelijken. | |
| dc.title | Measuring the Transmission Matrix of Single Polystyrene Spheres | |
| dc.type.content | Master Thesis | |
| dc.rights.accessrights | Open Access | |
| dc.subject.courseuu | Nanomaterials Science | |
| dc.thesis.id | 14509 |
