dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
dc.contributor.advisor | Velden, A. van der | |
dc.contributor.author | Jansen, F.G.G. | |
dc.date.accessioned | 2016-05-25T17:00:21Z | |
dc.date.available | 2016-05-25T17:00:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22354 | |
dc.description.abstract | Door gebruik te maken van de bevindingen van Phil Hubbard, zal in deze scriptie worden onderzocht of
de Nederlandse bioscopen van Pathé in Eindhoven, Tilburg en Breda een beleving construeren die
gericht is op het in stand houden van de door Hubbard omschreven space bubble: de persoonlijke
ruimte van de bezoeker die volgens hem zo min mogelijk doorbroken dient te worden door externe factoren. | |
dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
dc.format.extent | 1276111 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nl | |
dc.title | Een publieksonderzoek naar de constructie van beleving rondom en in de
Pathé bioscopen van Eindhoven, Tilburg en Breda. | |
dc.type.content | Master Thesis | |
dc.rights.accessrights | Open Access | |
dc.subject.keywords | bioscoop, Pathé, space bubble, Phil Hubbard, ruimte, publieksonderzoek | |
dc.subject.courseuu | Film- en Televisiewetenschap | |