dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
dc.contributor.advisor | Stroebe, M. S. | |
dc.contributor.author | Stein, W.M. | |
dc.date.accessioned | 2010-08-31T17:00:41Z | |
dc.date.available | 2010-08-31 | |
dc.date.available | 2010-08-31T17:00:41Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5435 | |
dc.description.abstract | Aan de hand van het Dual Process Model (Stroebe et al., 1999) werd het verschil in verschillende rouwmaten (Loss-oriented en Restoration-oriented stressoren) bekeken voor twee leeftijdsgroepen; jongere en oudere weduwen. Er werd ook explorerend onderzoek gedaan naar de invloed van het oscilleren tussen deze soorten stressoren op het rouwproces. Het latere geïntegreerde model van Stroebe et al. (2006) is gebruikt om ook factoren als coping, rouw en sociale steun te onderzoeken. Om deze verbanden te onderzoeken is een aangepaste vragenlijst gestuurd naar 73 weduwen, waarvan er 58 volledig ingevuld zijn teruggestuurd (gem. leeftijd 68, SD = 8.9). Er werd gevonden dat LO- en rouwscores hoger bleken voor jongere weduwen terwijl jongere weduwen zich sneller aan lijken te passen aan de RO-stressoren. Met betrekking tot het geïntegreerde model is gevonden dat weduwen die de een bepaalde groep stressoren (dus LO of RO stressoren) vooral confronteren, een hogere rouwscore hebben. Dit kan betekenen dat alleen confronteren leidt tot slechtere aanpassing aan het verlies. Verder hangen LO- en rouwscores sterk positief samen. Er is weinig verschil in sociale steun tussen de leeftijdsgroepen en de resultaten ondersteunen deels zowel de hechtingstheorie als het deficit model. Suggesties voor vervolgonderzoek richten zich op longitudinaal onderzoek naar het geïntegreerde model en op alternatieve methoden om oscillatie in kaart te brengen. | |
dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
dc.format.extent | 293983 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nl | |
dc.title | Leeftijd en sociale steun in relatie tot het rouwproces
van weduwen | |
dc.type.content | Master Thesis | |
dc.rights.accessrights | Open Access | |
dc.subject.keywords | Rouw, weduwen, leeftijd, dual process model, social support | |
dc.subject.courseuu | Klinische en Gezondheidspsychologie | |