dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
dc.contributor.advisor | Noordstar, Johannes | |
dc.contributor.author | Riesen, Nienke van | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T15:01:48Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T15:01:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/48119 | |
dc.description.abstract | Inzicht in belangrijke determinanten van fysieke activiteit bij kinderen met een congenitale hartziekte (CHZ) biedt belangrijke informatie voor psychologen om de fysieke activiteit van kinderen te verbeteren. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of de motivatie en het zelfvertrouwen van het kind en de sportparticipatie van ouders, van invloed waren op zowel objectief gemeten als zelfbeoordeelde fysieke activiteit van kinderen met een CHZ. Daarnaast werd onderzocht of er verschillen waren tussen jongens en meisjes. De fysieke activiteit van het kind werd gemeten met een versnellingsmeter en een vragenlijst. De resultaten laten zien dat motivatie en zelfvertrouwen geassocieerd zijn met een hoger niveau van fysieke activiteit. Motivatie en zelfvertrouwen verklaren 13% van de variantie in objectief gemeten en zelfbeoordeelde fysieke activiteit De sportparticipatie van ouders werd gemeten aan de hand van drie vragen, waarbij ouders deze vragen individueel invulden. Op deze manier werd de sportparticipatie van vaders en moeders apart gemeten in minuten per week. De resultaten gaven aan dat de sportparticipatie van ouders geen invloed heeft op zowel de objectief gemeten fysieke activiteit als de zelfbeoordeelde fysieke activiteit. Daarnaast waren er geen verschillen tussen jongens en meisjes. Concluderend kan er gesteld worden dat de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen een positieve invloed heeft op de fysieke activiteiten van kinderen, terwijl dit niet te zien is bij sportparticipatie van ouders.
Sleutelwoorden: motivatie en zelfvertrouwen, sportparticipatie ouders, fysieke activiteit, aangeboren hartafwijking. | |
dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
dc.language.iso | NL | |
dc.title | Invloed van motivatie en zelfvertrouwen van het kind en sportparticipatie van ouders op de fysieke activiteiten van kinderen met een aangeboren hartafwijking | |
dc.type.content | Master Thesis | |
dc.rights.accessrights | Open Access | |
dc.subject.courseuu | Clinical Child, Family and Education Studies | |
dc.thesis.id | 40931 | |