dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
dc.contributor.advisor | Externe beoordelaar - External assesor, | |
dc.contributor.author | Barutcu, Hatice | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T01:01:36Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T01:01:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/45874 | |
dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
dc.language.iso | EN | |
dc.subject | Tijdens TDM van posaconazol werd een grote variabiliteit in de blootstelling aan posaconazol tussen en binnen patiënten waargenomen. Posaconazol concentraties <0,7 mg/l zijn geassocieerd met een verhoogd risico op invasieve schimmelinfecties. Het doel van deze studie is om de risicofactoren die geassocieerd zijn met verlaagde posaconazol concentraties bij hematologiepatiënten van het Haags Academisch Ziekenhuis te
identificeren, zodat de profylactische startdosis proactief aangepast kan worden. | |
dc.title | Risk factors associated with decreased posaconazole plasma concentrations in
hematology patients | |
dc.type.content | Master Thesis | |
dc.rights.accessrights | Open Access | |
dc.subject.courseuu | Farmacie | |
dc.thesis.id | 27483 | |