The influence of impaired kidney function at start of the therapy on the hematologic and renal toxicity of high-dose methotrexate: a retrospective cohort study in the University Medical Center Utrecht
| dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
| dc.contributor.advisor | Egberts, A.C.G. | |
| dc.contributor.author | Schoonderwoerd, Lotte | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T07:00:56Z | |
| dc.date.available | 2023-09-18T07:00:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/45179 | |
| dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
| dc.language.iso | EN | |
| dc.subject | In dit onderzoek wordt er gekeken naar het effect van een verminderde nierfunctie op de hematologische en renale toxiciteit van high-dose methotrexaat. Methotrexaat wordt vooral uitgescheiden door de nieren, waardoor er een vertraagde klaring ontstaat bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Hierdoor wordt er een grotere kans op toxiciteit verwacht. | |
| dc.title | The influence of impaired kidney function at start of the therapy on the hematologic and renal toxicity of high-dose methotrexate: a retrospective cohort study in the University Medical Center Utrecht | |
| dc.type.content | Master Thesis | |
| dc.rights.accessrights | Open Access | |
| dc.subject.courseuu | Pharmacy | |
| dc.thesis.id | 8866 |
