EC-Earth3 oceanographic analysis: Temperature increase in the Western Ross Sea explained
| dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
| dc.contributor.advisor | Drijfhout, S.S. | |
| dc.contributor.author | Amadi Ali, Sophie | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-15T00:00:49Z | |
| dc.date.available | 2023-06-15T00:00:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/43999 | |
| dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
| dc.language.iso | EN | |
| dc.subject | Deze scriptie gaat opzoek naar oceanografische oorzaken van een temperatuurstijging in het zeewater van de Western Ross Sea in EC-Earth3. | |
| dc.title | EC-Earth3 oceanographic analysis: Temperature increase in the Western Ross Sea explained | |
| dc.type.content | Master Thesis | |
| dc.rights.accessrights | Open Access | |
| dc.subject.courseuu | Marine Sciences | |
| dc.thesis.id | 17355 |
