dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
dc.contributor.advisor | Oort, F.G. van | |
dc.contributor.author | Hoogvliets, L.R. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T17:01:47Z | |
dc.date.available | 2018-10-02T17:01:47Z | |
dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/33255 | |
dc.description.abstract | De vraag kan gesteld worden of de hedendaagse primaire productie in Nederland nog wel een significante rol speelt in het creëren van de toegevoegde waarde binnen het totale Nederlandse agro- en foodcomplex. Dit onderzoek beantwoordt deze vraag middels het onderzoeken van de ruimtelijke relaties tussen de Nederlandse landbouw en de verwerkende industrie verderop in de diverse toeleveringsketens die onderdeel zijn van het agro- en foodcomplex. Hierbij wordt ook binnen diverse sectoren gekeken of ruimtelijke relaties tussen primaire productie van agro grondstoffen en de verwerking van deze grondstoffen binnen Nederland verband houden met mogelijke ketenrelaties binnen deze sectoren. | |
dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
dc.format.extent | 3108499 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nl | |
dc.title | Ruimtelijke samenhang
in het Nederlandse agro- en foodcomplex | |
dc.type.content | Master Thesis | |
dc.rights.accessrights | Open Access | |
dc.subject.keywords | toeleveringsketen, supplychain, landbouw, agriculture, voedselverwerking, food processing, ruimtelijke samenhang, spatial dynamics | |
dc.subject.courseuu | Economische geografie | |