dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
dc.contributor.advisor | Vandenabeele, Dr. W.V. | |
dc.contributor.author | Stomp, D.S. | |
dc.date.accessioned | 2018-09-17T10:52:31Z | |
dc.date.available | 2018-09-17T10:52:31Z | |
dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/31273 | |
dc.description.abstract | In deze thesis is de invloed van human resource development op vrijwillig verloop van officieren der mariniers onderzocht. Uit literatuuronderzoek blijkt dat werktevredenheid, organisatiebetrokkenheid, perceptie van alternatieven en schokken & kritieke levensfactoren invloed hebben op de vertrekintentie van medewerkers en dat organisaties middels hun HRD-beleid hierop invloed kunnen hebben. Door analyse van beleidsdocumenten en interviews met officieren en HR-managers is een beeld verkregen van het beoogde, daadwerkelijke en gepercipieerde HRD-beleid van het Korps Mariniers. Aan de hand hiervan zijn een elftal maatregelen aanbevolen aan het Korps Mariniers die het vrijwillig verloop kunnen helpen terugdringen. Vervolgonderzoek is gewenst naar de haalbaarheid van de maatregelen en vergelijkend onderzoek naar populaties die minder behoefte hebben aan ontwikkeling of officieren die de diens al daadwerkelijk hebben verlaten. | |
dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
dc.format.extent | 1627609 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nl | |
dc.title | Vrijwillig verloop van officieren der mariniers
Een studie naar het verminderen van het vrijwillig verloop bij officieren der mariniers door aanpassingen in het human resource development beleid | |
dc.type.content | Master Thesis | |
dc.rights.accessrights | Open Access | |
dc.subject.keywords | HRD, vrijwillig verloop, Korps Mariniers, perceptie HR beleid | |
dc.subject.courseuu | Strategisch Human Resource Management | |