Performance appraisals bij zelfsturende teams
| dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
| dc.contributor.advisor | Vandenabeele, W. | |
| dc.contributor.author | Faijdherbe, L. | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-30T18:40:04Z | |
| dc.date.available | 2017-01-30T18:40:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/25294 | |
| dc.description.abstract | Een onderzoek naar het verband tussen kenmerken van de PA en werkprestaties van werknemers in zelfsturende teams bij KPN | |
| dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
| dc.format.extent | 1410149 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.title | Performance appraisals bij zelfsturende teams | |
| dc.type.content | Master Thesis | |
| dc.rights.accessrights | Open Access | |
| dc.subject.courseuu | Strategisch human resource management |
