dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
dc.contributor.advisor | Boselie, J.P.P.E.F. | |
dc.contributor.author | Janssen, A.H. | |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T18:39:57Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T18:39:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/25279 | |
dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
dc.format.extent | 2973797 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nl | |
dc.title | Een andere koers?
Een onderzoek naar de invloed van de structurele wisseling van leidinggevenden op de bemanning | |
dc.type.content | Master Thesis | |
dc.rights.accessrights | Open Access | |
dc.subject.keywords | leidinggevenden, leiderschapsstijl, maritieme sector, wisselende leidinggevenden, job satisfaction, motivatie, tevredenheid | |
dc.subject.courseuu | Strategisch human resource management | |