dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
dc.contributor.advisor | Boselie, Prof. dr. P. | |
dc.contributor.advisor | Weske, U. MSc | |
dc.contributor.author | Eigenhuis, B. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-14T18:00:31Z | |
dc.date.available | 2016-11-14T18:00:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/24774 | |
dc.description.abstract | Alhoewel HR analytics de potentie heeft om de strategische contributie van HR te vergroten, is er weinig empirisch onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke implementatie van HR. Volgens de literatuur over de implementatie van HR praktijken kan een groot aantal factoren van invloed zijn op de doorwerking van HR analytics. Dit onderzoek exploreert daarom welke factoren de doorwerking van HR analytics beïnvloeden door het proces en de betrokken actoren te analyseren. Het doel van dit onderzoek is om 1) in kaart te brengen of HR analytics op het moment effectief doorwerkt door te kijken naar de factoren die de rollen van de HR analist, de HR Business Partner en de lijnmanager beïnvloeden, 2) een overzicht te geven van de factoren die de doorwerking van HR analytics op dit moment bevorderen of belemmeren en 3) om met behulp van empirisch onderzoek wetenschappelijke kennis over HR analytics toe te voegen. Uit het meervoudige case studie onderzoek is gebleken dat de doorwerking van HR analytics voornamelijk afhankelijk is van de mate waarin HR Business Partners en lijnmanagers de analytische en strategische kennis en vaardigheden, affiniteit en interesse, behoefte en vertrouwen hebben in HR analytics. Daarnaast spelen een sponsor & investering, contacten met
stakeholders en de behoefte om een strategische rol te vervullen een belangrijke bevorderende rol in de doorwerking. De conclusie is dat HR analytics nog in de kinderschoenen staat en dat voornamelijk de rollen van de HR Business Partners en lijnmanagers zich moeten ontwikkelen voor een effectieve doorwerking. Verder wordt de inzet van HR analytics om de operationele effectiviteit van organisaties te verbeteren besproken en staat de ontwikkeling van HR analytics ter discussie. | |
dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
dc.format.extent | 766707 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nl | |
dc.title | 'Werkt' HR analytics? Een multilevel onderzoek naar de werknemers’ perceptie over de toepassing van HR analytics | |
dc.type.content | Master Thesis | |
dc.rights.accessrights | Open Access | |
dc.subject.keywords | HR analytics,AMO,EBM,EBHR,perceptie | |
dc.subject.courseuu | Strategisch human resource management | |