dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
dc.contributor.advisor | Farag, Sendy | |
dc.contributor.advisor | Coopmans, Manja | |
dc.contributor.author | Smit, O. | |
dc.contributor.author | Geurts, P.P. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T17:00:24Z | |
dc.date.available | 2016-07-14T17:00:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22652 | |
dc.description.abstract | Volgend op de stijgende trend die eshoppen de laatste jaren heeft ingezet wordt de vraag welke factoren van belang zijn om de mate van eshoppen te verklaren relevant. In deze these is onderzocht wat de belangrijke voorspellers zijn voor de mate van eshoppen. Waar voorgaand onderzoek zich voornamelijk heeft gericht op zeer specifieke voorspellers van eshop gedrag, trachten wij een completer beeld van het eshopgedrag in Nederland te schetsen door verschillende determinanten mee te nemen in ons onderzoek. Aan de hand van verscheidene theoretische kaders zijn deelvragen opgesteld waarmee we de invloed van woonlocatie, houdingen en percepties jegens eshoppen en persoonskenmerken op de mate van eshoppen door consumenten in Nederland onderzoeken. De dataset waar we gebruik van hebben gemaakt is afkomstig uit winkelvragenlijsten uit 2003 en bevat een N van 826
respondenten. Er zijn zes hypothesen opgesteld om voorspellers van de mate van eshopgedrag te kunnen vaststellen, waarbij ook is getoetst voor een eventueel indirect verband van sociale omgeving via attituden. Deze hypothesen zijn getoetst met behulp van lineaire en multipele regressies. We vonden een significante samenhang tussen een toenemende mate aan internetervaring en de mate van eshoppen. Ook een positieve attitude jegens eshoppen voorspelde een hoge mate van eshoppen. Daarnaast is bewijs gevonden voor een indirect verband van sociale omgeving via attituden. Bij vervolgonderzoek zou men dieper in kunnen gaan op reeds gevonden verbanden en zich kunnen richten op verschillen tussen wijken. | |
dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
dc.format.extent | 195343 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nl | |
dc.title | Voorspellers voor de mate van eshoppen - Een studie naar de invloed van woonlocatie, attitudes jegens eshoppen en persoonskenmerken op de mate van eshop gedrag door consumenten in Nederland | |
dc.type.content | Bachelor Thesis | |
dc.rights.accessrights | Open Access | |
dc.subject.keywords | mate van eshoppen; woonlocatie; stedelijk; minder stedelijk; attitude; sociale omgeving persoonskenmerken; inkomen; internet ervaring; sekse; leeftijd | |
dc.subject.courseuu | Sociologie | |