Housemuziek in Nederland: een receptieanalyse van de jaren 1988 tot en met 2003
| dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
| dc.contributor.advisor | Langenkamp, H.J.M. | |
| dc.contributor.author | Beijer, N.C. | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-06T17:00:54Z | |
| dc.date.available | 2016-07-06T17:00:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22546 | |
| dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
| dc.format.extent | 1580559 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.title | Housemuziek in Nederland: een receptieanalyse van de jaren 1988 tot en met 2003 | |
| dc.type.content | Bachelor Thesis | |
| dc.rights.accessrights | Open Access | |
| dc.subject.keywords | Housemuziek, Acid House, Gabberhouse, History of House, Nederland, Receptieanalyse. | |
| dc.subject.courseuu | Muziekwetenschap |
