Doorgroeien: optie of illusie? Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van geslacht, persoonlijkheidskenmerken, steun van de manager en sociaal kapitaal op de doorgroeimogelijkheden van niet-westerse allochtone medewerkers bij Rabobank
| dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
| dc.contributor.advisor | Velde, E.G. van der | |
| dc.contributor.author | Nijman, A. | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T18:00:36Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T18:00:36Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/21624 | |
| dc.description.sponsorship | Utrecht University | |
| dc.format.extent | 1488167 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | nl | |
| dc.title | Doorgroeien: optie of illusie? Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van geslacht, persoonlijkheidskenmerken, steun van de manager en sociaal kapitaal op de doorgroeimogelijkheden van niet-westerse allochtone medewerkers bij Rabobank | |
| dc.type.content | Master Thesis | |
| dc.rights.accessrights | Open Access | |
| dc.subject.keywords | etnische diversiteit | |
| dc.subject.courseuu | Strategisch human resource management |
